Baoji Baohao Erdöl Maschinerie Ausrüstung Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Export Co., Ltd
Büro: Zimmer 1801, Gebäude 6#, Pengbo Mitte, CHENCANG Rd., Jintai Bezirk, Baoji Stadt, Shaanxi, China
Fabrik: Jinhe Industriell Zone, Baoji Stadt, Shaanxi Provinz, China
. Geschmiedete Kurbelwellenmontage zum Bohren der Schlammpumpe
. Verarbeitungstyp:Schmieden
. Verwendung:Well Bohrschlammpumpe
. Stahdard:API 7K
Kurbelwellenmontage für Schlammpumpe
Eine Kurbelwelle ist ein legierungslegierter Stahlguss. Die Kurbelwelle ist hauptsächlich mit einem schweren Zahnradring, einer Pleuelstange und Lagern ausgestattet. Das Zahnprofil der schweren Zahnradringe befindet sich im Fischgrätzahn, und das Innenloch des schweren Zahnradrings und der Kurbelwelle sind in Interferenzpassung und werden mit Schrauben und Marmeladenmuttern befestigt. Das große Ende der Pleuelstange ist mit drei exzentrischen Riemen bzw. durch einreihige kurze zylindrische Wälzlager verbunden und das kleine Ende wird über ein zweireihiges zylindrisches Wälzlager auf Querkopfstift montiert. An jedem Ende der Kurbelwelle sind doppelreihige zentripetale Kugelrollenlager montiert.
F-1300Leistungsparameter:
Hubrate/min | Nennleistung | Liner Size(mm)&Druckbewertung (Mpa) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | (130) | |||||||||
18.5 | 189 | 20.7 | 211 | 23.4 | 239 | 26.6 | 272 | 30.5 | 312 | 34.3 | 350 | |||
Kw | Hp | Verdrängung(L/S) | ||||||||||||
130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 50.42 | 44.97 | 44.97 | 39.83 | 39.83 | 35.01 | 35.01 | 30.50 | 30.50 | 26.30 | 26.30 |
120 | 956 | 1300 | 46.54 | 46.54 | 41.51 | 41.51 | 36.77 | 36.77 | 32.32 | 32.32 | 28.15 | 28.15 | 24.27 | 24.27 |
110 | 876 | 1192 | 54.66 | 54.66 | 38.05 | 38.05 | 33.71 | 33.71 | 29.62 | 29.62 | 25.81 | 25.81 | 22.25 | 22.25 |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 38.78 | 34.59 | 34.59 | 30.64 | 30.64 | 26.93 | 26.93 | 23.46 | 23.46 | 20.23 | 20.23 |
90 | 717 | 975 | 34.90 | 34.90 | 31.13 | 31.13 | 27.58 | 27.58 | 24.24 | 24.24 | 21.11 | 21.11 | 18.21 | 18.21 |
1 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3064 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2023 | 0.2023 | ||

Beliebte label: Geschmiedete geschmiedete Kurbelwellenmontage für Bohrschlammpumpe, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch, Masse, niedriger Preis, auf Lager