Baoji Baohao Erdöl Maschinerie Ausrüstung Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Export Co., Ltd
Büro: Zimmer 1801, Gebäude 6#, Pengbo Mitte, CHENCANG Rd., Jintai Bezirk, Baoji Stadt, Shaanxi, China
Fabrik: Jinhe Industriell Zone, Baoji Stadt, Shaanxi Provinz, China
Kolbenbaugruppe PU NBR
Die Kolbenanordnung ist der Hauptteil des Endes der Schlammpumpenflüssigkeit. Der Förderdruck der Schlammpumpe wird durch die Auf- und Abbewegung des Kolbens im Zylinder erzeugt. Kleiner Kolben - hoher Druck und geringer Durchfluss; Großer Kolben - niedriger Druck und hoher Durchfluss. Metrische Pumpe und Inchpumpe nehmen metrischen Kolben bzw. Inchkolben an.
Material: Kolbenkern 42CrMo; Gummiplatte: Buna-N-Gummi oder Polyurethan.
Metrische Kolbenparameter
| Spezifikation | Maß "A" | Maß "B" | Gewicht (kg |
| φ100 | φ103 | 73 | 2.23 |
| φ110 | φ113 | 73 | 2,69 |
| φ120 | φ123 | 73 | 3.21 |
| φ130 | φ134 | 79 | 4,49 |
| φ140 | φ145 | 79 | 5,35 |
| φ150 | φ155 | 79 | 6.11 |
| φ160 | φ165 | 84 | 8.22 |
| φ170 | φ175 | 84 | 9.05 |
| φ180 | φ185 | 84 | 9,81 |
| Spezifikation | Maß "A" | Maß "B" | Gewicht (kg |
| 4 " | φ105 | 73 | 2.2 |
| 4-1 / 2 " | φ117 | 73 | 3.17 |
| 5 " | φ130 | 79 | 4.5 |
| 5-1 / 2 " | φ144 | 79 | 5,38 |
| 6 " | φ155 | 79 | 6.32 |
| 6-1 / 4 " | φ163 | 84 | 8.31 |
| 6-1 / 2 " | φ169 | 84 | 8.77 |
| 6-3 / 4 ″ | φ175 | 84 | 9.43 |
| 7 " | φ181 | 84 | 9.96 |
Beliebte label: Kolbenbaugruppe PU NBR, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch, Bulk, niedriger Preis, auf Lager