Baoji Baohao Erdöl Maschinerie Ausrüstung Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Export Co., Ltd
Büro: Zimmer 1801, Gebäude 6#, Pengbo Mitte, CHENCANG Rd., Jintai Bezirk, Baoji Stadt, Shaanxi, China
Fabrik: Jinhe Industriell Zone, Baoji Stadt, Shaanxi Provinz, China

Wechselstrom-Bohrgerät mit variabler Frequenz und elektrischem Antrieb
Wechselstrom Frequenzumrichter-Bohrgerät
Technische Eigenschaften
● Intelligente Bohrersteuerung sowie Speicherung, Druck und Datenfernübertragung erfolgen über eine SPS.
● Breitbandiger Hochleistungsfernantrieb ermöglicht die stufenlose Drehzahlregelung von Hubwerk, Rundtisch und Schmutzpumpe im gesamten Verlauf;
● Die Kombination aus hydraulischer Scheibenbremse und Regenerationsbremse sorgt für zuverlässige Leistung.
● Das automatische Bohrerspeisesystem überwacht die Auslöse- und Bohrbedingungen in Echtzeit.
● Intelligenter Fahrblock verhindert "Up impact and down smashing"
● Die Anforderung für die Positionsübertragung zwischen Bohrlöchern beim Bohren von Clusterbohrlöchern kann erfüllt werden.
● Schutz und Überwachung des MCC-Systems;
technische Parameter
Bohrgerät Modell | ZJ15 / 900 DB | ZJ30 / 1700 DB | ZJ40 / 2250 DB | ZJ50 / 3150 DB | ZJ70 / 4500DB | ||||
Nennbohrtiefe, m | 114 mm Bohrgestänge | 800-1500 | 1500-2500 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | |||
127 mm (5 〞 ) Bohrrohr | 700-1400 | 1600-3000 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | ||||
Max. Hakenlast, kN (t) | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Leine des Hebesystems aufgereiht | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
Bohrleitungsdurchmesser, mm | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | ||||
Max. Zug der schnellen Linie, kN | 130 | 210 | 280 | 350 | 485 | ||||
Drawworks | Modell | JC15DB | JC30DB | JC40DB | JC50DB | JC70DB | |||
Nennleistung kW (PS) | 300 | 400 | 735 | 1100 | 1470 | ||||
Geschwindigkeit | Gang Ⅰ oder Ⅱ stufenlose Geschwindigkeitsregulierung | ||||||||
Bremsmodus | Hydraulische Scheibenbremse + dynamisches Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse + elektromagnetische Strombremse | Hydraulische Scheibenbremse + Regenerationsbremse | ||||||
Kronenblock | TC90 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | ||||
Wanderblock | YG135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | ||||
Seilscheibe Außendurchmesser des Hubsystems, mm (in) | 660 | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | ||||
Haken | YG135 | YC170 / YG170 | DG225 / DG250 | DG315 | DG450 | ||||
Schwenken | Modell | XSL135 | XSL170 | SL225 | SL450 | SL450 | |||
Stammdurchmesser, mm | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | ||||
Drehtisch | Tischöffnung, mm (in) | 444,5 | 520,7 | 698,5 | 952,5 | 952,5 | |||
Geschwindigkeit | Ⅰ oder Ⅱ , reibungsloser Wechsel | Ⅰ , reibungsloser Wechsel | |||||||
Fahrmodus | Kombinierter oder unabhängiger Antrieb | Unabhängiger Antrieb | |||||||
Mast | Art | K oder teleskopisch | K oder A | K | |||||
Höhe, m | 31 oder 39 | 33 oder 41 | 44 | 45 | 45 | ||||
Max. Belastung, kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Unterstruktur | Art | Box oder Teleskop | Dual Lift | Dual Lift oder Swing Lift | |||||
Bodenhöhe, m | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||
Freie Höhe, m | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.6 | 9 | ||
Schlammpumpe | Modell × Nummer | F-800 × 1 | F-1300 × 1 | F-1300 × 2 | F-1600 × 2 | F-1600 × 3 | |||
Fahrmodus | Elektroantrieb oder Dieselmotorantrieb | Elektrischer Antrieb | |||||||
Elektrischer Steuermodus | AC-DC-AC | ||||||||
Beliebte label: Wechselstrom-Bohrgerät mit variabler Frequenz und elektrischem Antrieb, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch, lose, niedriger Preis, auf Lager